| A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1230 | 5100 | 2350 | 3135 | 1230 | 2365 | 3535 | 4020 |
| 2 | 1240 | 5200 | 2365 | 3140 | 1240 | 3102 | 4130 | 4030 |
| 3 | 1250 | 5300 | 3102 | 3540 | 1250 | 3110 | 4140 | 4040 |
| 4 | 1260 | 5400 | 3110 | 1260 | 3125 | 4150 | 4090 | |
| 5 | 1270 | 5500 | 3120 | 1270 | 3155 | 4350 | 4300 | |
| 6 | 1280 | 5600 | 3125 | 1280 | 3167 | 4370 | 4630 | |
| 7 | 3155 | 2350 | 3185 | 4400 | ||||
| 8 | 3167 | 3120 | 3502 | 4590 | ||||
| 9 | 3185 | 3520 | 3510 | 4600 | ||||
| 10 | 3502 | 3525 | 4610 | |||||
| 11 | 3510 | 3550 | 4830 | |||||
| 12 | 3520 | 3567 | 4834 | |||||
| 13 | 3525 | 3580 | 4840 | |||||
| 14 | 3535 | 4320 | 4844 | |||||
| 15 | 3550 | 4420 | 4850 | |||||
| 16 | 3567 | 4550 | 4854 | |||||
| 17 | 3580 | 4580 | ||||||
| 18 | 4020 | |||||||
| 19 | 4030 | |||||||
| 20 | 4040 | |||||||
| 21 | 4090 | |||||||
| 22 | 4130 | |||||||
| 23 | 4140 | |||||||
| 24 | 4150 | |||||||
| 25 | 4300 | |||||||
| 26 | 4320 | |||||||
| 27 | 4350 | |||||||
| 28 | 4370 | |||||||
| 29 | 4400 | |||||||
| 30 | 4420 | |||||||
| 31 | 4590 | |||||||
| 32 | 4600 | |||||||
| 33 | 4610 | |||||||
| 34 | 4630 | |||||||
| 35 | 4830 | |||||||
| 36 | 4834 | |||||||
| 37 | 4840 | |||||||
| 38 | 4844 | |||||||
| 39 | 4850 | |||||||
| 40 | 4854 |
| 変数 | 使用目的 | 設定フレーム | 参照フレーム | |
|---|---|---|---|---|
| オ I サ 変 数 タ イ プ 1 タ イ プ 2 |
V01 | プレテストとポストテストの差 | F5920 | F5920 |
| V02 | ||||
| V03 | ||||
| V04 | ||||
| V05 | ||||
| V06 | ||||
| V07 | 選択した規則 | F4500(1,2,3) F4618(0) | F4510,F4520,F4530 F4545,F4550,F4590, F4600,F4610,F4617 |
|
| V08 | ||||
| V09 | 予想の正誤 | F3520=(0,1) | F3526 | |
| V10 | 結果の正誤 | F3525=(0,1) | F3527,F3528 | |
| V11 | 予想の正誤 | F3120=(0,1) | F3126 | |
| V12 | 結果の正誤 | F3125=(0,1) | F3127,F3128 | |
| V13 | ||||
| V14 | システム変数 | |||
| V15 | システム変数 | |||
| V16 | システム変数 | |||
| V17 | システム変数 | |||
| V18 | システム変数 | |||
| V19 | システム変数 | |||
| V20 | システム変数 | |||
| V21 | システム変数 | |||
| 応 答 カ テ ゴ リ I |
V22 | 1. 実験方法およびその解釈の仕方 | ||
| V23 | 2. 実験記録用紙の書き方、見方 | |||
| V24 | 3. 近づける時のみ電流が流れる | |||
| V25 | 4. 遠ざける時のみ電流が流れる | |||
| V26 | 5. 止めている時のみ電流が流れる | |||
| V27 | 6. コイルの内側にある時のみ電流が流れる | |||
| V28 | 7. コイルの外側にある時のみ電流が流れる | |||
| V29 | 8. コイルに触れている時のみ電流が流れる | |||
| V30 | 9. | |||
| 目 標 正 答 数 |
V31 | A1 | ||
| V32 | A2 | |||
| V33 | A3 | |||
| V34 | A4 | |||
| V35 | B1 | |||
| V36 | B2 | |||
| V37 | B3 | |||
| V38 | B4 |
| 変数 | 使用目的 | 設定フレーム | 参照フレーム | |
|---|---|---|---|---|
| 目 標 問 題 数 |
V39 | A1 | ||
| V40 | A2 | |||
| V41 | A3 | |||
| V42 | A4 | |||
| V43 | B1 | |||
| V44 | B2 | |||
| V45 | B3 | |||
| V46 | B4 | |||
| V47 | システム変数 | |||
| V48 | 残り試行回数 | |||
| 目 標 % 得 点 |
V49 | A1 プレテスト | ||
| V50 | A2 ポストテスト | |||
| V51 | A3 様々な動きに対する電磁誘導 | |||
| V52 | A4 仮設を棄却するかどうかの判断 | |||
| V53 | B1 正しい仮説(予想)ができる | |||
| V54 | B2 コイルと磁石による実験ができる | |||
| V55 | B3 正しく考察ができる | |||
| V56 | B4 規則性が発見できる | |||
| V57 | システム変数 | |||
| V58 | システム変数 | |||
| V59 | システム変数 | |||
| V60 | システム変数 | |||
| 画 面 内 容 数 |
V61 | |||
| V62 | ||||
| V63 | ||||
| V64 | ||||
| V65 | システム変数 | |||
| 総 得 点 等 |
V66 | フレーム数 | ||
| V67 | 得点合計 | |||
| V68 | 配点合計 | |||
| V69 | %得点 | |||
| V70 | 時間変数 | |||
| V71 | 回答数値 | |||
| V72 | システム変数 | |||
| V73 | システム変数 | |||
| V74 | システム変数 | |||
| V75 | システム変数 | |||
| V76 | システム変数 |
| 変数 | 使用目的 | 設定フレーム | 参照フレーム | |
|---|---|---|---|---|
| オ I サ 評 価 用 フ ラ グ |
F01 | プレテスト 問1の正誤 | F1230 | |
| F02 | 問2の正誤 | F1240 | ||
| F03 | 問3の正誤 | F1250 | ||
| F04 | 問4の正誤 | F1260 | ||
| F05 | 問5の正誤 | F1270 | ||
| F06 | 問6の正誤 | F1280 | ||
| F07 | ポストテスト 問1の正誤 | F5100 | ||
| F08 | 問2の正誤 | F5200 | ||
| F09 | 問3の正誤 | F5300 | ||
| F10 | 問4の正誤 | F5400 | ||
| F11 | 問5の正誤 | F5500 | ||
| F12 | 問6の正誤 | F5600 | ||
| F13 | ||||
| F14 | 自信度の差7以上 | F5941 | ||
| F15 | ポストテストの自信度合計18以下 | F5941 | ||
| F16 | ||||
| F17 | ||||
| F18 | ||||
| F19 | ||||
| F20 | ||||
| F21 | プレテスト 問1の正誤 | F1230(=0,1) | F5900 | |
| F22 | 問2の正誤 | F1240(=0,1) | F5901 | |
| F23 | 問3の正誤 | F1250(=0,1) | F5902 | |
| F24 | 問4の正誤 | F1260(=0,1) | F5903 | |
| F25 | 問5の正誤 | F1270(=0,1) | F5904 | |
| F26 | 問6の正誤 | F1280(=0,1) | F5905 | |
| F27 | ||||
| F28 | ||||
| F29 | ||||
| F30 | ||||
| F31 | プレテスト 問1の正誤 | F1235(=1〜5) | F5921,F5937 | |
| F32 | 問2の正誤 | F1245(=1〜5) | F5922,F5937 | |
| F33 | 問3の正誤 | F1255(=1〜5) | F5923,F5937 | |
| F34 | 問4の正誤 | F1265(=1〜5) | F5924,F5937 | |
| F35 | 問5の正誤 | F1275(=1〜5) | F5925,F5937 | |
| F36 | 問6の正誤 | F1285(=1〜5) | F5926,F5937 | |
| F37 | ||||
| F38 | ||||
| F39 | ||||
| F40 |
| 変数 | 使用目的 | 設定フレーム | 参照フレーム | |
|---|---|---|---|---|
| F41 | ポストテスト 問1の正誤 | F5100(=0,1) | F5740,F5911 | |
| F42 | 問2の正誤 | F5200(=0,1) | F5741,F5912 | |
| F43 | 問3の正誤 | F5300(=0,1) | F5742,F5913 | |
| F44 | 問4の正誤 | F5400(=0,1) | F5743,F5914 | |
| F45 | 問5の正誤 | F5500(=0,1) | F5744,F5915 | |
| F46 | 問6の正誤 | F5600(=0,1) | F5745,F5916 | |
| F47 | ||||
| F48 | ||||
| F49 | ||||
| F50 | ||||
| F51 | ポストテスト 問1の正誤 | F5150(=1〜5) | F5931,F5939 | |
| F52 | 問2の正誤 | F5250(=1〜5) | F5932,F5939 | |
| F53 | 問3の正誤 | F5350(=1〜5) | F5933,F5939 | |
| F54 | 問4の正誤 | F5450(=1〜5) | F5934,F5939 | |
| F55 | 問5の正誤 | F5550(=1〜5) | F5935,F5939 | |
| F56 | 問6の正誤 | F5650(=1〜5) | F5936,F5939 | |
| F57 | ||||
| F58 | ||||
| F59 | ||||
| F60 | プレテストの自信度 問1+問2 | F5937 | F5938 | |
| F61 | 問3+問4 | F5937 | F5938 | |
| F62 | 問5+問6 | F5937 | F5938 | |
| F63 | 問1〜問4合計 | F5938 | F5938 | |
| F64 | 問1+問6合計 | F5938 | F5941 | |
| F65 | ||||
| F66 | ||||
| F67 | ||||
| F68 | ||||
| F69 | ||||
| F70 | ポストテストの自信度 問1+問2 | F5939 | F5940 | |
| F71 | 問3+問4 | F5939 | F5940 | |
| F72 | 問5+問6 | F5939 | F5940 | |
| F73 | 問1〜問4合計 | F5940 | F5940 | |
| F74 | 問1+問6合計 | F5940 | F5941 | |
| F75 | ポストテスト自信度 −プレテスト自信度合計 | F5941 | ||
| F76 | ||||
| F77 | ||||
| F78 | ||||
| F79 | ||||
| F80 | ポストテストの正誤判断 | F5100〜F5600(=F41) | F5005 |
| 変数 | 使用目的 | 設定フレーム | 参照フレーム | |
|---|---|---|---|---|
| F81 | 近づけつつある時のみ流れる | F4020 | F4500 | |
| F82 | 遠ざけつつある時のみ流れる | F4020 | F4500 | |
| F83 | 止まっている時のみ流れる | F4020 | F4500 | |
| F84 | コイルの内側にある時のみ流れる | F4830 | ||
| F85 | コイルの外側にある時のみ流れる | F4840 | ||
| F86 | コイルに触れている時のみ流れる | F4850 | ||
| F87 | ||||
| F88 | ||||
| F89 | ||||
| F90 | 実験1の未実施 | F3100 | ||
| F91 | 実験2の未実施 | F3200 | ||
| F92 | 実験3の未実施 | F3300 | ||
| F93 | 実験4の未実施 | F3400 | ||
| F94 | 実験5の未実施 | F3500 | ||
| F95 | 実験6の未実施 | F3600 | ||
| F96 | 実験7の未実施 | F3700 | ||
| F97 | 実験8の未実施 | F3800 | ||
| F98 | 実験9の未実施 | F3900 | ||
| F99 | 実験10の未実施 | F3950 |