変数 | |
---|---|
◆V01 | カード番号
課題Cでペアが成立したら+10(11〜14) 課題Cが終了したら+10 (21〜24) |
V02 | 課題B 正しい鉛筆の本数(最大5) |
V03 | 課題C FC110〜FC130 の正答数 |
◆V04 | 課題Cでのコース 1:発展 2:標準 3:基本 |
◇V05 | 課題Aの試行回数 |
◇V06 | 課題Bの質問回数 |
◇V07 | 課題Bのチェック回数 |
V08 | 課題C FC535〜FC560 の正答数(最大3)(ofとinの使い分け) |
◆V09 | 課題C ペアの相手の出席番号 |
◆V10 | 課題C ペアの相手のカード番号 |
V11 | サブプログラム使用時の試行回数カウンタ |
V12 V13 | |
◆F01 | 課題A終了 (0:未 1:終了) |
◆F02 | 課題B終了 (0:未 1:終了) |
◆F03 | 課題C文法練習終了 (0:未 1:終了) |
◆F04 | 課題C終了 (0:未 1:終了) |
◆F05 | ペアの相手を探している学習者 |
F06 | |
◇F07 | 課題Cが成功したか(ペアの相手の判断) |
◇F08 | 課題Cが成功したか(コンピュータの判断) |
V61 | ペアの相手の出席番号(画面内変数) |
V62 | 学習者のカード番号(画面内変数) |
F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 |
┐ │ │課題A、B │鉛筆の長さが正しいかどうか │ 0:× │ 1:○ ┘ |
F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 |
えんぴつの長さ(赤) ┐ えんぴつの長さ(オレンジ)│ えんぴつの長さ(黄色) │1〜4 えんぴつの長さ(緑) │ 1:最短 えんぴつの長さ(青) │ 4:最長 えんぴつの長さ(白) │ えんぴつの長さ(黒) ┘ |
F24 | 課題C FC110 が正解どうか 1:正解 |
F25 | 課題C FC320 が正解どうか 1:正解 |
F26 | 課題C FC330 が正解どうか 1:正解 |
F27 | 課題C FC340 が正解どうか 1:正解 |
F28 | 課題C FC500 が正解どうか 1:正解 |
F29 | 課題C FC510 が正解どうか 1:正解 |
◇CAI授業後に参考にする変数 |