変数 | 使用目的 | 設定フレーム | 参照フレーム |
---|---|---|---|
V01 | 重力の矢印 治療確認問題の正答数 | 8330.8340.8350 | 8390 |
V02 | 作用点と向き 治療確認問題の正答数 | 8470.8475.8480.8485 | 8490 |
V03 | 力の矢印の長さ 治療確認問題の正答数 | 8660.8665.8670.8675 | 8690 |
V04 | |||
V05 | |||
V06 | |||
V07 | |||
V08 | |||
V09 | |||
V010 | |||
V011 | 測定値判定用 | 2380.2540.4350.4540 | 同 左 |
V012 | |||
V013 | |||
V014 | システム変数 | ||
V015 | システム変数 | ||
V016 | システム変数 | ||
V017 | システム変数 | ||
V018 | システム変数 | ||
V019 | システム変数 | ||
V020 | システム変数 | ||
V021 | システム変数 | ||
V022 | 作用点のみが違う矢印を選んでしまう。 | 8210.20.30.40.50 | 8230.8240.8250 |
V023 | |||
V024 | |||
V025 | |||
V026 | |||
V027 | |||
V028 | |||
V029 | |||
V030 | |||
V031 | A1 力の矢印(向き・作用点)を選択できる。 | 別記 | 8290 |
V032 | A2 力の矢印(大きさ)を選択できる。 | 別記 | 8590 |
V033 | A3 力のはたらきの異同を指摘できる。 | 別記 | |
V034 | A4 力のはたらきの異同の原因を指摘できる。 | 別記 | |
V035 | B1 問題で正しく予想できる。 | 別記 | 5900 |
V036 | B2 問題で正しい実験結果を出せる。 | 別記 | 5900 |
V037 | B3 発展課題で正しく予想できる。 | 別記 | 7900 |
V038 | B4 発展課題で正しい実験結果を出せる。 | 別記 | 7900 |
V039 | A1 力の矢印(向き・作用点)を選択できる。 | 別記 | |
V040 | A2 力の矢印(大きさ)を選択できる。 | 別記 | |
V041 | A3 力のはたらきの異同を指摘できる。 | 別記 | |
V042 | A4 力のはたらきの異同の原因を指摘できる。 | 別記 | |
V043 | B1 問題で正しく予想できる。 | 別記 | |
V044 | B2 問題で正しい実験結果を出せる。 | 別記 | |
V045 | B3 発展課題で正しく予想できる。 | 別記 | |
V046 | B4 発展課題で正しい実験結果を出せる。 | 別記 | |
V047 | システム変数 | ||
V048 | 残り試行回数 | ||
V049 | A1 力の矢印(向き・作用点)を選択できる。 | ||
V050 | A2 力の矢印(大きさ)を選択できる。 | ||
V051 | A3 力のはたらきの異同を指摘できる。 | ||
V052 | A4 力のはたらきの異同の原因を指摘できる。 | ||
V053 | B1 問題で正しく予想できる。 | |
|
V054 | B2 問題で正しい実験結果を出せる。 | ||
V055 | B3 発展課題で正しく予想できる。 | ||
V056 | B4 発展課題で正しい実験結果を出せる。 | ||
V057 | システム変数 | ||
V058 | システム変数 | ||
V059 | システム変数 | ||
V060 | システム変数 | ||
V061 | 画面表示に利用 | 2365.75.2524.34.4320. 30.40.4524.34.5510.20. 50.5605.10.40.50 | |
V062 | 画面表示に利用(測定値の確認等) | 2524.34.4524.34.5510.20.50 | |
V063 | 画面表示に利用(測定値の確認等) | 5520.5550 | |
V064 | 画面表示に利用(測定値の確認等) | 5520.5550 | |
V065 | システム変数 | ||
V066 | フレーム数 | ||
V067 | 得点合計 | ||
V068 | 配点合計 | ||
V069 | %得点 | ||
V070 | 時間変数 | ||
V071 | 回答数値 | 2360.70.2520.30.32.3320. 4315.25.35.4520.22.30. 32.5500.05.5600 | |
V072 | システム変数 | ||
V073 | システム変数 | ||
V074 | システム変数 | ||
V075 | システム変数 | ||
V076 | システム変数 | ||
(F01〜F09 課題1予想の理由) (予想) | |||
F01 | 同じ重さの荷物だから 同 | 2122 | |
F02 | 同じ重さの荷物を同じ人がさげるから 同 | 2122 | |
F03 | ひもが長いと途中で力が減るから A | 2132 | |
F04 | ゆれないようにするための力がいるから (重複)A | 2132 | |
F05 | 重力がよけいにかかるから A | 2132 | |
F06 | これから高く持ち上げるのに力がいるから (重複)A | 2132 | |
F07 | ひもが短いと力がよけいにいるから B | 2142 | |
F08 | 高く持ち上げるのに力がいるから (重複)B | 2142 | |
F09 | その他の理由 (一部重複)同AB | 2122.2132.2142 | |
F10 | 課題1確認実験で、測定値の5%内の差を違う値と判断した。 | 2550 | |
F11 | 課題1確認実験で、測定値に5%をこす差があった。 | 2565 | 2560 |
F12 | 課題2確認実験で、測定値の5%内の差を違う値と判断した。 | 4550 | |
F13 | 課題2確認実験で、測定値に5%をこす差があった。 | 4565 | 4560 |
F14 | ばねはかりの使い方に入った。 | B010 | 4313 |
F15 | 人によって出す力が違うと考えることの治療に入った。 | 3100 | 3000 |
F16 | 少しの高さでも重力が違うと考えることの治療に入った。 | 3300 | 3000 |
F17 | | ||
F18 | | ||
F19 | | ||
F20 | | ||
F21 | | ||
F22 | | ||
F23 | | ||
F24 | | ||
F25 | | ||
F26 | | ||
F27 | | ||
F28 | | ||
F29 | | ||
F30 | | ||
F31 | 課題1 予想の選択 (1〜4) | 2115 | 2118.2402.2570 |
F32 | 課題1 予想変更後の選択(1〜4) | 2402.2412 | 2408.2570 |
F33 | 課題2 予想の選択 (1〜3) | 4105 | 4108.4400.4402.4570 |
F34 | 課題2 予想変更後の選択 (1〜3) | 4402.4412 | 4418.4570 |
F35 | 問題1 予想選択(1〜3) | 5100 | 5130.5230.5330.5430 |
F36 | 問題2 予想選択(1〜3) | 5200 | 5230.5330.5430. |
F37 | 問題3 予想選択(1〜5) | 5300 | 5330.5430. |
F38 | 問題4 予想選択(1〜5) | 5400 | 5430 |
F39 | 問題5 予想選択(1〜5) | 5520 | 5550 |
F40 | 問題6 予想選択(1〜3) | 5610 | 5640 |
F41 | 発展課題1 予想選択(1〜4) | 7100 | 7130.7230 |
F42 | 発展課題2 予想選択(1〜5) | 7200 | 7230 |
F43 | 発展課題3 予想選択(1〜3) | 7300 | 7330 |
F44 | |||
F45 | |||
F46 | 問題1 予想の自信度 (1〜5) | 2117 | |
F47 | 問題1 予想変更後の自信度(1〜5) | 2404.2414 | |
F48 | 問題2 予想の自信度 (1〜5) | 4107 | |
F49 | 問題2 予想変更後の自信度(1〜5) | 4404.4414 | |
F50 | 問題1 予想の自信度 (1〜5) | 5110 | |
F51 | 問題2 予想の自信度 (1〜5) | 5210 | |
F52 | 問題3 予想の自信度 (1〜5) | 5310 | |
F53 | 問題4 予想の自信度 (1〜5) | 5410 | |
F54 | 問題5 予想の自信度 (1〜5) | 5530 | |
F55 | 問題6 予想の自信度 (1〜5) | 5620 | |
F56 | 発展問題1 予想の自信度 (1〜5) | 7110 | |
F57 | 発展問題2 予想の自信度 (1〜5) | 7210 | |
F58 | 発展問題3 予想の自信度 (1〜5) | 7310 | |
F59 | |||
F60 | 問題1 実験結果(1度目) (1〜3) | 5130 | |
F61 | 問題2 実験結果(1度目) (1〜3) | 5230 | |
F62 | 問題3 実験結果(1度目) (1〜5) | 5330 | |
F63 | 問題4 実験結果(1度目) (1〜5) | 5430 | |
F64 | 問題5 実験結果(1度目) (1〜5) | 5550 | |
F65 | 問題6 実験結果(1度目) (1〜3) | 5640 | |
F66 | 発展問題1 実験結果(1度目)(1〜4) | 7130 | |
F67 | 発展問題2 実験結果(1度目)(1〜5) | 7230 | |
F68 | 発展問題3 実験結果(1度目)(1〜3) | 7330 | |
F69 | |||
F70 | 課題1 予想の理由選択 (1〜11) | 2122.2132.2142 | 2200.2406.3000 |
F71 | 課題1 予想変更後の理由選択 (1〜11) | 2406.2422.2432.2442 | 3000 |
F72 | 課題1 確認実験データAの十の位の値 | 2520 | 2524 |
F73 | 課題1 確認実験データAの一の位の値 | 2522 | 2524 |
F74 | 課題1 確認実験データAの10倍の値 | 2524 | 2540 |
F75 | 課題1 確認実験データBの十の位の値 | 2530 | 2534 |
F76 | 課題1 確認実験データBの一の位の値 | 2532 | 2534 |
F77 | 課題1 確認実験データBの10倍の値 | 2534 | 2540 |
F78 | |||
F79 | 課題2 確認実験データAの十の位の値 | 4520 | 4524 |
F80 | 課題2 確認実験データAの一の位の値 | 4522 | 4524 |
F81 | 課題2 確認実験データAの10倍の値 | 4524 | 4540 |
F82 | 課題2 確認実験データBの十の位の値 | 4530 | 4534 |
F83 | 課題2 確認実験データBの一の位の値 | 4532 | 4534 |
F84 | 課題2 確認実験データBの10倍の値 | 4534 | 4540 |
F85 | |||
F86 | 問題5 ばねののび(cm)の十の位の値 | 5500 | 5510.5520.5550 |
F87 | 問題5 ばねののび(cm)の一の位の値 | 5505 | 5510.5520.5550 |
F88 | 問題5 ばねののび(cm)の10倍の値 | 5510 | 5520.5550 |
F89 | |||
F90 | 問題6 ばねを10cmのばすのにいる力(g重) | 5600 | 5605.5610.5640.5650 |
F91 | |||
F92 | 課題1 実験支援データA’(g重) | 2360.2365 | 2380 |
F93 | 課題1 実験支援データB’(g重) | 2370.2375 | 2380 |
F94 | 課題2 決めたばねののび(5〜15)(cm) | 4315 | 4320 |
F95 | 課題2 実験支援データA’(g重) | 4325.4330 | 4350 |
F96 | 課題2 実験支援データB’(g重) | 4335.4340 | 4350 |
F97 | |||
F98 | |||
F99 |