No | 応用カテゴリー(誤答パターン)の内容 | メッセージ |
---|---|---|
1 | グラフから座標を読み取ることができない | M#V22 |
2 | ( )×2+3の関係式の値が求められない | M#V23 |
3 | ( )×3−1の関係式で値が求められない | M#V24 |
4 | ( )2の値を求めることができない | M#V25 |
5 | yの値を求めることができない | M#V26 |
6 | xの値を求めることができない | M#V27 |
7 | 比例定数を求めることができない | M#V28 |
8 | 比例定数x,yを関係式に表わすことができない | M#V29 |
9 | M#V30 |
オーサ評価変数 サブルーチン用ラベル変数 オーサ評価グラフ |