◆分数の大きさくらべ◆
学年:小学校6年生 (平成元年指導要領では5年生)
教科:算数
作成:神戸市小学校教育研究会 教育工学グループ 岡本正廣・山本正彦
A−1 | 最小公倍数を使って分母をそろえる。(4と6) |
A−2 | 分母同士をかけて分母をそろえる。(2と3) |
A−3 | 片方の分母を何倍かして分母をそろえる。(2と4) |
A−4 | 3つの分数の分母をそろえる。(2と3と4) |
B−1 | 分母の関係をつかみ公倍数をみつける。 |
B−2 | 分母の等しい分数になおす。 |
B−3 | 大小比較する。 |
1 | 分母の公倍数がみつけられない。 |
2 | 分母の最小公倍数がみつけられない。 |
3 | 分子にかける数をまちがえる。 |
4 | 分子にかけるのを忘れる。 |
5 | 分母分子にかける数をそのまま分子にする。 |
6 | 仮分数や帯分数になおせない。 |
7 | 既約分数になおせない。 |
フレーム番号 | 児童の状態 | 対応 |
---|---|---|
FT45Y | まとめの練習問題(ゲーム)終了後、「コースをやめたい」を選んだ児童。 | パスワード処理をすると選択画面になる。本当にやめるか、または、力だめしに進むかを決めて入力。やめる場合には、プリント学習等その後の指示。 |
FG220 | 力だめし問題を含めてコースをすべて終了した児童。 | プリント学習を指示。 |
その他の先生を呼びなさい | ・何度も同じような間違いをしている。 ・画面を見て答えるだけの問題に答えられない。 ・基本的な問いかけに答えられない。 |
パスワード処理をすると画面は、児童がつまずいたところに戻る。画面を見て問題を解きながら指導する。 |